
Our ownership structure
Shareholders of Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
23/03/2011
| Description of the owner | Ownership |
| ratio % | |
| The Government of the Republic of Hungary* | 50,0249 |
| Hungarian Development Bank Plc. | 13,9662 |
| Commercial and Credit Bank Plc. | 13,3012 |
| National Savings and Commercial Bank Plc. | 5,8193 |
| BUDAPEST Loan- and Development Bank Public Plc. | 3,9488 |
| Erste Bank Hungary Plc. | 3,5331 |
| MKB Bank Plc. | 1,8705 |
| Hungarian Foundation for Enterprise Promotion | 1,0599 |
| CIB Central-European International Bank Plc. | 0,4157 |
| Raiffeisen Bank Plc | 0,4157 |
| UniCredit Bank Hungary Plc | 0,4157 |
| Hungarian Export-Import Bank Plc | 0,2494 |
| Allianz Bank Plc | 0,2078 |
| Banco Popolare Hungary Bank Plc | 0,2078 |
| Bank of China (Hungary) Loan Institution | 0,2078 |
| BKS Bank Plc | 0,2078 |
| BNP PARIBAS Hungarian Plc | 0,2078 |
| Citibank Plc | 0,2078 |
| Commerzbank Plc. | 0,2078 |
| FHB Mortgage Bank Plc. | 0,2078 |
| Gránit Bank Plc. | 0,2078 |
| Hanwha Bank Hungary Plc. | 0,2078 |
| Hungarian Volksbank Plc. | 0,2078 |
| Hypo Investmentbank Plc. | 0,2078 |
| ING Bank Hungary Plc. | 0,2078 |
| KDB Bank (Hungary) Plc. | 0,2078 |
| Magyar Takarékszövetkezeti Bank Plc. | 0,2078 |
| Oberbank Plc. | 0,2078 |
| Porsche Bank Plc. | 0,2078 |
| Sopron Bank Burgenland Plc. | 0,2078 |
| TENDAIR Building Engineering Limited Liability Company | 0,1247 |
| Fókusz Savings Cooperative | 0,1039 |
| Duna Savings Cooperative | 0,0416 |
| Fontana Credit Savings Cooperative | 0,0416 |
| Bácska Savings Cooperative | 0,0208 |
| Bak and Environs Savings Cooperative | 0,0208 |
| Bakony and Environs Savings Cooperative | 0,0208 |
| Balmazújváros and Environs Savings Cooperative | 0,0208 |
| Cserhátvidéke District Savings Cooperative | 0,0208 |
| DRÁVAMENTI Savings Cooperative | 0,0208 |
| Dunaföldvár és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Endrőd és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Érsekvadkert és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Füzes Savings Cooperative Financial Institution | 0,0208 |
| HAJDÚDOROG és VIDÉKE Savings Cooperative | 0,0208 |
| Hatvan és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Hévíz és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Jász Savings Cooperative | 0,0208 |
| Kápolnásnyék és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Kinizsi Bank Plc. | 0,0208 |
| Kiskunfélegyházi Savings Cooperative | 0,0208 |
| Kunszentmárton és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| MagNet Bank | 0,0208 |
| Mecsek Credit Association | 0,0208 |
| Mezőkeresztes és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Mohács és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Monor és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Nagykáta és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Nyúl és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Orgovány és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Overdraft Hungary Ltd. | 0,0208 |
| Pilisvörösvár és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Polgári Savings Cooperative | 0,0208 |
| Rakamaz és Vidéke District Savings Cooperative | 0,0208 |
| Répcelak és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Sajóvölgye Savings Cooperative | 0,0208 |
| SAVARIA Savings Cooperative | 0,0208 |
| Somogy Savings Cooperative | 0,0208 |
| Széchenyi István Credit Association | 0,0208 |
| Szeghalom és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| Szigetvári Savings Cooperative | 0,0208 |
| Tiszántúl First Savings Cooperative | 0,0208 |
| Tiszavasvári Savings Cooperative | 0,0208 |
| Újszász és Vidéke Savings Cooperative | 0,0208 |
| VÉRTES Savings Cooperative | 0,0208 |
| Völgység-Hegyhát Savings Cooperative | 0,0208 |
| Zirci Savings Cooperative | 0,0208 |
| Hungarian Industrial Association (Magyar Iparszövetség) | 0,0104 |
| Confederation of Hungarian Employers and Industrialists (Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége) | 0,0042 |
| National Federation of Craftsmen Boards (Ipartestületek Országos Szövetsége) | 0,0042 |
| Agrarian Employers’ Federation (Agrár Munkaadói Szövetség) | 0,0021 |
| DV Danube Area Association of Entrepreneurs (DV Duna Medencei Vállalkozók Egyesülete) | 0,0021 |
| National Association of Agricultural Cooperatives and Farmers (Mezőgazdazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége) | 0,0021 |
| National Association of Entrepreneurs and Employers (Vállalkozók Országos Szövetsége) | 0,0021 |
| National Federation of Consumer Cooperatives (Általános Fogyasztási Szövetkezetek Országos Szövetsége) | 0,0021 |
| National Federation of Savings Co-operatives (Országos Takarékszövetkezeti Szövetség) | 0,0021 |
| National Federation of Traders and Caterers (Kereskedők és Vendéglátók Országos Szövetsége) | 0,0021 |
| In total |
100,0000 |
*Garantiqa Hitelgarancia Zrt. is part of the Hungarian Development Bank (MFB) Group, which is owned to 50.0249% by the Hungarian State.
According to the 2010. LII Law (about the modifications of necessary laws for responsible management of state funds and the definition of certain law regulations), The Hungarian Development Bank exercises the ownership rights over Garantiqa, which does not inhibit the independence of the organisation, but which secures the continous control of the fund management and thereby also the wholeness and growth of the national assets that are manifesting in our organisation.
The reason for Garantiqa remaining in majority ownership: it is of political interest to have an organisation undertaking suretyship guarantees that makes the access to external finance possible for as many entrepreneurs as possible. According to the deed of foundation of the organisation, the owners do not receive any dividends - they use the revenues from the registered capital to the increase the own funds.
For more information regarding the owner, please visit MFB's website:
www.mfb.hu.
